찾아줘세무사

새로운 메시지가 도착했습니다

번개상담에 노무사가 매칭되었습니다!

신고하기

게시물 신고는 문의에 맞지 않는 글에 대한 신고 입니다.
허위 신고의 경우는 제재 받을수 있습니다.

신고 유형을 선택하세요.

신고 사유를 선택하세요.

2024/2025 최저시급(임금) 계산기

고용노동부는 2024년도 적용 최저임금을 시간급 9,860원(2025년 10,030원)으로 결정 고시하였습니다.
사업의 종류별 구분없이 전 사업장에 동일한 최저임금이 적용됩니다.

주 근로시간 주휴시간 한달 근무시간 예상 월 급여
= 주근로시간 / 40시간 * 8시간 = (주근로시간 + 주휴시간) * 4.345주 = 한달근무시간*9,860원
1 주 15시간 미만은 주휴시간 발생하지 않음 5 49,300원
2 9 88,740원
3 14 138,040원
4 18 177,480원
5 22 216,920원
6 27 266,220원
7 31 305,660원
8 35 345,100원
9 40 394,400원
10 44 433,840원
11 48 473,280원
12 53 522,580원
13 57 562,020원
14 61 601,460원
15 3.0 79 778,940원
16 3.2 84 828,240원
17 3.4 89 877,540원
18 3.6 94 926,840원
19 3.8 100 986,000원
20 4.0 105 1,035,300원
21 4.2 110 1,084,600원
22 4.4 115 1,133,900원
23 4.6 120 1,183,200원
24 4.8 126 1,242,360원
25 5.0 131 1,291,660원
26 5.2 136 1,340,960원
27 5.4 141 1,390,260원
28 5.6 146 1,439,560원
29 5.8 152 1,498,720원
30 6.0 157 1,548,020원
31 6.2 162 1,597,320원
32 6.4 167 1,646,620원
33 6.6 173 1,705,780원
34 6.8 178 1,755,080원
35 7.0 183 1,804,380원
36 7.2 188 1,853,680원
37 7.4 193 1,902,980원
38 7.6 199 1,962,140원
39 7.8 204 2,011,440원
40 8.0 209 2,060,740원
41 8.0 213 2,100,180원
42 8.0 218 2,149,480원
43 8.0 222 2,188,920원
44 8.0 226 2,228,360원
45 8.0 231 2,277,660원
46 8.0 235 2,317,100원
47 8.0 239 2,356,540원
48 8.0 244 2,405,840원
49 8.0 248 2,445,280원
50 8.0 253 2,494,580원
51 8.0 257 2,534,020원
52 8.0 261 2,573,460원
무료 비교 견적 요청