근속 연수 | 공제액 |
---|---|
5년 이하 | 30만원 * 근속연수 |
5년~10년 | 150만원 + 50만원 * (근속연수 - 5년) |
10년~20년 | 400만원 + 80만원 * (근속연수 - 10년) |
20년이상 | 1,200만원 + 120만원 * (근속연수 - 20년) |
환산급여 | 공제액 |
---|---|
800만원 이하 | 환산급여의 100% |
800만원 ~ 7,000만원 | 800만원 + 800만원 초과분의 60% |
7,000만원 ~ 1억원 | 4,520만원 + 7천만원 초과분의 55% |
1억원 ~ 3억원 이하 | 6,170만원 + 1억원 초과분의 45% |
3억원 | 1억5,170만원 + 3억원 초과분의 35% |
1. 퇴직금은 1년 이상 재직한 근로자에 한해 지급되며, 별도의 사규가 없다면 재직기간 1년당 30일분의 평균임금이 지급됩니다.
2. 위 계산결과는 근로자퇴직급여 보장법상 퇴직금 지급규정에 따른 산출금액이며, 별도의 사규 등이 있는 경우 위 계산결과와 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.