구분 | 매매 | 신축 | 증여 | 상속 | |
---|---|---|---|---|---|
조정대상지역 | 1주택 | 1 ~ 3% | 2.8% | 3.5% | 2.8% (*무주택 가구가 주택을 상속받는 경우 0.8% 세율 적용) |
2주택 | 8.0% | 12.0% | |||
3주택 이상 | 12.0% | ||||
비조정대상지역 | 1주택 | 1 ~ 3% | 3.5% | ||
2주택 | |||||
3주택 | 8.0% | ||||
4주택이상 | 12.0% | ||||
건축물 | 4.0% | ||||
토지 | 농지 | 4.0% | |||
농지외 | 3.0% | 2.3% |
구분 | 매매 | 신축 | 증여 | 상속 | |
---|---|---|---|---|---|
조정대상지역 | 1주택 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
2주택 | 0.6% | 1.0% | |||
3주택 이상 | 1.0% | ||||
비조정대상지역 | 1주택 | 0.2% | 0.2% | ||
2주택 | |||||
3주택 | 0.6% | ||||
4주택이상 | 1.0% | ||||
건축물 | 0.2% | 0.2% | |||
토지 | 농지 | ||||
농지외 |
구분 | 매매 | 신축 | 증여 | 상속 | |
---|---|---|---|---|---|
조정대상지역 | 1주택 | 0.1%~0.3% | 0.16% | 0.3% | 0.16% |
2주택 | 0.4% | 0.4% | |||
3주택 이상 | |||||
비조정대상지역 | 1주택 | 0.1%~0.3% | 0.3% | ||
2주택 | |||||
3주택 | 0.4% | ||||
4주택이상 | |||||
건축물 | 0.4% | 0.3% | |||
토지 | 농지 | ||||
농지외 | 0.06% |